Pembicaraan:Berkereta api di Indonesia
Bagian baruTampilan
Jadwal
[sunting]Berikut ini adalah jadwal kereta api penumpang di stasiun awal dan stasiun akhir sesuai Gapeka 2023. Jadwal kereta api di Pulau Jawa dan Sumatra menggunakan zona Waktu Indonesia Barat (WIB), sedangkan di Pulau Sulawesi menggunakan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA).
Jawa
[sunting]Bandung–Surabaya dan sebaliknya
[sunting]| Nama kereta api | Kelas | Stasiun awal | Jam berangkat | Stasiun akhir | Jam datang | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argo Wilis | Eksekutif | Bandung | 07.40 | Surabaya Gubeng | 17.35 | Via Tasikmalaya–Yogyakarta |
| Surabaya Gubeng | 08.15 | Bandung | 18.08 | |||
| Turangga | Bandung | 18.10 | Surabaya Gubeng | 04.21 | ||
| Surabaya Gubeng | 20.00 | Bandung | 06.17 | |||
| Mutiara Selatan | Eksekutif-ekonomi premium | Bandung | 20.00 | Surabaya Gubeng | 07.08 | |
| Surabaya Gubeng | 18.20 | Bandung | 05.23 | |||
| Harina | Bandung | 20.55 | Surabaya Pasarturi | 08.09 | Via Cikampek–Semarang Tawang | |
| Surabaya Pasarturi | 18.10 | Bandung | 05.30 | |||
| Pasundan | Ekonomi | Kiaracondong | 10.15 | Surabaya Gubeng | 23.54 | Via Tasikmalaya–Lempuyangan |
| Surabaya Gubeng | 05.50 | Kiaracondong | 19.28 |
Bandung–Malang dan sebaliknya
[sunting]| Nama kereta api | Kelas | Stasiun awal | Jam berangkat | Stasiun akhir | Jam datang | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malabar | Eksekutif-ekonomi premium | Malang | 05.40 | Bandung | 17.58 | – |
| 16.50 | 06.06 | |||||
| Bandung | 09.50 | Malang | 22.55 | |||
| 17.20 | 06.34 |
Jakarta–Jember/Banyuwangi dan sebaliknya
[sunting]| Nama kereta api | Kelas | Stasiun awal | Jam berangkat | Stasiun akhir | Jam datang | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pandalungan | Eksekutif | Gambir | 20.05 | Jember | 10.45 | Via Semarang Tawang–Surabaya Pasarturi |
| Jember | 14.55 | Gambir | 04.45 | |||
| Blambangan Ekspres | Eksekutif-ekonomi | Pasar Senen | 12.15 | Ketapang | 04.55 | |
| Ketapang | 14.50 | Pasar Senen | 07.20 |
Cirebon/Purwokerto–Jember dan sebaliknya
[sunting]| Nama kereta api | Kelas | Stasiun awal | Jam berangkat | Stasiun akhir | Jam datang | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranggajati | Eksekutif-ekonomi | Cirebon | 06.45 | Jember | 20.35 | Via Surabaya Gubeng–Purwokerto |
| Jember | 05.15 | Cirebon | 18.52 | |||
| Logawa | Ekonomi | Purwokerto | 05.30 | Jember | 18.35 | Via Surabaya Gubeng–Lempuyangan |
| Jember | 06.15 | Purwokerto | 19.25 |
Cilacap/Yogyakarta–Banyuwangi dan sebaliknya
[sunting]| Nama kereta api | Kelas | Stasiun awal | Jam berangkat | Stasiun akhir | Jam datang | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wijayakusuma | Eksekutif-ekonomi premium | Cilacap | 15.30 | Ketapang | 06.00 | Via Yogyakarta–Surabaya Gubeng |
| Ketapang | 11.00 | Cilacap | 01.35 | |||
| Sri Tanjung | Ekonomi | Lempuyangan | 07.20 | Ketapang | 20.10 | Via Surabaya Kota–Jember |
| Ketapang | 07.00 | Lempuyangan | 20.13 |
Surabaya–Banyuwangi dan sebaliknya
[sunting]| Nama kereta api | Kelas | Stasiun awal | Jam berangkat | Stasiun akhir | Jam datang | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutiara Timur Fakultatif | Eksekutif | Surabaya Gubeng | 21.45 | Ketapang | 03.55 | Dijalankan pada hari tertentu.
Terkadang ditambahkan kelas ekonomi. |
| Ketapang | 08.30 | Surabaya Gubeng | 15.04 | |||
| Mutiara Timur | Eksekutif-ekonomi | Surabaya Pasarturi | 08.55 | Ketapang | 15.45 | – |
| Ketapang | 21.45 | Surabaya Pasarturi | 04.21 | |||
| Probowangi | Ekonomi | Surabaya Gubeng | 05.35 | Ketapang | 12.45 | – |
| Ketapang | 16.00 | Surabaya Gubeng | 22.43 |
Malang–Banyuwangi dan sebaliknya
[sunting]| Nama kereta api | Kelas | Stasiun awal | Jam berangkat | Stasiun akhir | Jam datang | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tawang Alun | Ekonomi | Malang Kotalama | 16.30 | Ketapang | 23.40 | Via Bangil–Jember |
| Ketapang | 05.25 | Malang Kotalama | 13.01 |
Jember–Banyuwangi dan sebaliknya
[sunting]| Nama kereta api | Kelas | Stasiun awal | Jam berangkat | Stasiun akhir | Jam datang | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pandanwangi | Ekonomi | Jember | 05.30 | Ketapang | 08.00 | – |
| 14.30 | 17.00 | |||||
| Ketapang | 10.00 | Jember | 12.30 | |||
| 18.40 | 21.10 |
Sumatra
[sunting]Sulawesi
[sunting]| Nama kereta api | Kelas | Stasiun awal | Jam berangkat | Stasiun akhir | Jam datang | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lontara | Ekonomi | Jember | 05.30 | Ketapang | 08.00 | – |
| 14.30 | 17.00 | |||||
| Ketapang | 10.00 | Jember | 12.30 | |||
| 18.40 | 21.10 |